Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Πιστοποίηση:: | CE, ISO9001 | Βαλβίδα:: | Εσωτερικός διακόπτης τύπων βαλβίδων |
---|---|---|---|
Συσκευασία:: | Ξύλινες περιπτώσεις ή παλέτες | Μεταφορέας:: | 19-26 εκσκαφέας τόνου |
Τύπος σμιλών:: | Mohel, σφήνα, επίπεδη, αμβλιά, κωνική σμίλη τύπων Πίεση εργασίας: 160-180 Kg/cm2 | Πλήρης φωτισμός:: | υδραυλικός διακόπτης σφυριών, κομπρεσέρ εκσκαφέων |
Υψηλό φως: | Εσωτερικό σφυρί του Jack βράχου βαλβίδων,Υδραυλικό σφυρί του Jack βράχου,Υδραυλικό σφυρί βράχου για τον εκσκαφέα |
Περιγραφή
1. Παρεχόμενος έτοιμος να χρησιμοποιήσει με τις υδραυλικές μάνικες, εργαλείο, εξάρτηση χρέωσης αερίου Ν2
2. Εύκολο εξάρτημα επάνω σε οποιαδήποτε είδη εκσκαφέων
3. Ανθεκτικό σώμα που ενσωματώνει τα βαρέων καθηκόντων νύχια βράχου
4. Το τέλεια αντιστοιχημένα εργαλείο και το έμβολο εξασφαλίζουν μέγιστη ενεργειακή μεταφορά στο υλικό που σπάζουν
5. Ο υδραυλικός συσσωρευτής δίνει τη μεγαλύτερη επιτάχυνση στο κτύπημα δύναμης και μειώνει τις αιχμές πίεσης στο υδραυλικό σύστημα μεταφορέων.
Υδραυλικός τύπος διακοπτών
Ο δευτερεύων υδραυλικός διακόπτης τύπων έχει το πλεονέκτημα της κατάλληλης συντήρησης και η εύκαμπτη λειτουργία, αυτό είναι η πρώτη επιλογή για τη μεταλλεία και την εξόρυξη.
Ο υδραυλικός διακόπτης τοπ τύπων εφαρμόζεται στη ειδική αποστολή που στη μεγαλύτερη γωνία ανύψωσης στη δημοτική αποσυναρμολόγηση προγράμματος.
Ο υδραυλικός διακόπτης τύπων σιωπής είναι πλήρως συμμόρφωση με τα διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα, μπορεί να προσαρμοστεί στην αστικές εργασία κατεδάφισης και την κατασκευή σηράγγων.
Εφαρμογή
1. μεταλλεία-μεταλλεία, δεύτερος-χρονικό σπάσιμο
2. μεταλλουργία-καθαρίζοντας σκουριά, κατεδάφιση του φούρνου και ίδρυμα
3. δρόμος-επισκευή, σπάσιμο, εργασία ιδρύματος
4. να σιδηρόδρομος-ανοίξει, κατεδάφιση της γέφυρας
5. κατασκευή-κατεδάφιση του bulinding και ενισχυμένου σκυροδέματος
6. μαλάκιο και σκουριά επισκευάζω-καθαρισμού σκαφών από τη φλούδα
7. άλλος-σπάζοντας παγωμένη λάσπη
Προδιαγραφή
Προδιαγραφή
Πρότυπο | Βάρος (κλ) | Μήκος (χιλ.) | Πίεση (kg/cm2) | Ροή (λ/λ) | Ποσοστό (Bpm) | Μάνικα (ίντσα) | Σμίλη (χιλ.) | Κοστούμι (τόνος) |
JSB200 | 100/120 | 1100 | 90-120 | 15-25 | 700-1200 | 1/2 | 45/53 | 1.2-3.0 |
JSB400 | 298 | 1347 | 110-140 | 25-45 | 500-900 | 1/2 | 68/70 | 3.0-5.5 |
JSB600 | 421 | 1528 | 110-160 | 30-45 | 500-800 | 1/2 | 75 | 4.0-7.0 |
JSB800 | 577 | 1920 | 120-170 | 45-85 | 400-700 | 3/4 | 85 | 7.0-14 |
JSB900 | 973 | 2260 | 150-170 | 80-120 | 400-700 | 3/4 | 100 | 11-16 |
JSB1600 | 1855 | 2695 | 160-180 | 120-160 | 400-700 | 1 | 135 | 19-26 |
JSB1900 | 1989 | 2810 | 160-180 | 130-170 | 400-600 | 1 | 140 | 19-26 |
JSB2800 | 2420 | 2895 | 160-180 | 150-190 | 350-500 | 1 | 150 | 27-38 |
JSB3500 | 2750 | 3152 | 160-180 | 170-220 | 250-400 | 1 | 155 | 28-40 |
JSB4500 | 3160 | 3310 | 160-180 | 200-300 | 250-350 | 1.25 | 165 | 36-45 |
JSB5000 | 4210 | 3400 | 160-180 | 210-290 | 200-350 | 1.25 | 175 | 40-55 |
JSB5500 | 4720 | 3400 | 180-220 | 220-300 | 200-250 | 1.25 | 185 | 50-60 |
JSB6000 | 4910 | 3420 | 180-220 | 230-320 | 180-200 | 1.25 | 190 | 55-65 |
JSB6500 | 6100 | 3700 | 190-230 | 360-450 | 120-200 | 1.25 | 210 | 65-100 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms.Liu